易人宣收集400停業資費表 | ||||
分類 | 號碼范例 | 舉例 | 牢固結算本錢(每次充值金額不低于12個月) | |
頂級靚號 | A/B/E類號碼 (30個任務日以上守舊) |
AAAA | 400-888-1111 | 單個請求批復 8888元/月起 10萬/年起 |
ABCD/DCBA | 400-000-6789 | |||
AABBCC | 4000-112233 | |||
ABCABC | 4006-518-518 | |||
ABABAB | 4006-585858 | |||
其余請經由過程平臺單個停止查問 | 查問平臺 | |||
優良靚號 | D類號碼 (2-5個任務日守舊) |
團體預留電信AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-9009-666 | 4000元/月起 4.8萬/年起 |
聯通AAA(6、7、8、9不帶4) | 400-6008-666 | 500元/月起 6200/年起 | ||
挪動四類號碼 | 400-168-6789 | 1000元/月起 12000年/起 | ||
AAA | 400-6969-555 | 600元/月起 7200/年起 | ||
AABB(含0/6/8/9) | 400-080-8899 | |||
ABAB(含0/6/8/9) | 400-666-1818 | |||
ABAB(通俗) | 400-666-1717 | |||
AABB(通俗) | 400-080-1155 | |||
聯通*AA*BB | 4000-122-133 | |||
挪動五類 | 400-110-6688 | 特供優惠300元/月起 | ||
電信后6位含4位不異及400*AAA*** | 400-899-8699 | 限時勾當價200元/月起 | ||
典范靚號 | C類號碼 (1-3個任務日守舊) |
400AAAA*** | 400-0000-998 | 150元/月起 1800/年起 |
400*AAA*** | 4000-666-818 | |||
聯通400**AAAA* | 4000-600008 | |||
400ABCABC* | 400-696-6960 | |||
400AABBCC* | 400-667788-0 | |||
400ABABAB* | 400-080808-6 | |||
400*00**** | 400-800-5868 | |||
400AAA**** | 400-888-1331 | |||
400*ABCDXX | 4000-6789-88 | |||
400*ABABXX | 4000-9696-88 | |||
XXX*(6、8、9) | 400-060-6660 | |||
尾數為88 | 400-008-5188 | |||
ABC | 400-0818-789 | |||
CBA | 400-8686-987 | 100元/月起 1200元/年起 | ||
XXX*(0,1,2,3,4,5,7) | 400-818-7778 | |||
尾數為6,8,9 | 400-066-1819 | |||
AA(0,1,2,3,5,6,7,9) | 400-616-5177 | |||
ABBA | 400-616-5115 | |||
AA(44) | 400-646-5144 | 66元/月 800/年 (指定號碼限時優惠50元/月,600年) |
||
尾數為通俗(0,1,2,3,4,5,7) | 400-096-8081 | |||
備注:資費規范自2017年8月1日起履行,一切400德律風資費按0.1~0.3元/分鐘計較。 | ||||
400德律風守舊福利:守舊即送根本彩鈴 |